Погрузчик фронтальный HYUNDAI HL 780-9S
Под заказОптом и в розницу
16 700 000 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (863) 3090583, Управляющий+78632707033+79185589465+79282707033
-
Контактное лицо:Владимир Владимирович Редкокашин
-
Адрес:346719, Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Красный ул. Промышленная, дом 1, 2 этаж, комната 203, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
-
Email:redkokashin.v@rbauto.ru
-
Погрузчик фронтальный HYUNDAI HL 780-9S
Эксплуатационная масса, кг | 23500 |
Объем ковша с шапкой, м3 | 4,8; 5,2; 7 |
Усилие отрыва, кг | 26340 |
Управление машиной | Гидростатическое |
Подъем (с грузом), сек | 6,7 |
Разгрузка (с грузом), сек | 1,4 |
Опускание (пуст.), сек | 3 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Изготовитель | Cummins |
Модель | QSM 11 |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 3 |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 353 (259,6) при 2000 |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 171 при 1400 |
Вместимость топливного бака, л | 450 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 36,5 |
Преодолеваемый подъем, градус | 30° |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×220 |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 210 |
Вместимость гидробака, л | 203 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hyundai |
Страна производитель | Южная Корея |
Объем ковша | 5.2 (куб. м) |
Грузоподъемность | 10500.0 кг |
Максимальная высота разгрузки | 4.15 (м) |
Максимальное углубление ковша | 500.0 (мм) |
Вырывное усилие | 200.0 (кН) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Наработка | 10.0 (моточас) |
Год производства | 2017 |
Состояние | новый |
- Цена: 16 700 000 руб.